İklim Kategorisi: 70°C
Anma Gerilimi: 250VAC-630VAC
Kapasite Aralığı: 1-100UF
Kapasitans Toleransı: ±5%(J),±10%(K),±20%(M)
Dağılım Faktörü: ≤ %0,4
Yalıtım Direnci: >4000S
JSC60 (CBB60), 11UL11 uçlu dielektrik/elektrot olarak metalize polipropilen film ile endüktif olmayan şekilde sarılmıştır ve epoksi reçineyle kapatılmış plastik bir kutu içinde kapsüllenmiştir.
| Parça Numarası | derecelendirildi Kap. | D | H | Parça Numarası | derecelendirildi Kap. | D | H | Parça Numarası | derecelendirildi Kap. | D | H | Parça Numarası | derecelendirildi Kap. | D | H | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 1.0 uF | 25 | 48 | 13,5 uF | 35 | 58 | 0,5 uF | 25 | 48 | 10.0uF | 30 | 72 | |||||||
| 1,5 uF | 25 25 25 | 48 48 48 | 14.0uF | 35 | 58 | 1.0 uF | 25 | 48 | 10.0uF | 35 | 58 | |||||||
| 2.0 uF | 15.0uF | 35 | 58 | 1,5 uF | 25 | 48 | 11.0 uF | 35 | 72 | |||||||||
| 2,5uF | 16.0 uF | 35 | 72 | 2.0 uF | 25 | 48 | 12.0 uF | 35 | 72 | |||||||||
| 3.0 uF | 25 | 48 | 17,5 uF | 35 | 72 | 2,5uF | 25 | 48 | 12,5 uF | 35 | 72 | |||||||
| 3,15uF | 25 | 48 | 18.0uF | 35 | 72 | 3.0 uF | 25 | 48 | 13.0uF | 35 | 72 | |||||||
| 3,5uF | 25 | 48 | 20.0uF | 35 | 72 | 3,15uF | 30 | 55 | 13,5uF | 35 | 72 | |||||||
| 4.0uF | 25 | 48 | 22.0uF | 40 | 72 | 3,5uF | 30 | 55 | 14.0uF | 35 | 72 | |||||||
| 4,5 uF | 30 | 55 | 25.0 uF | 40 72 | 4.0uF | 30 | 55 | 15,0 uF 35 | 72 | |||||||||
| 5.0uF | 30 | 55 | 30.0uF | 40 | 72 | 4,5uF | 30 | 55 | 16.0uF | 40 | 72 | |||||||
| 6.0uF | 30 | 55 | 35.0uF | 40 | 95 | 5.0uF | 30 | 55 | 17,5 uF | 40 | 72 | |||||||
| 6,3uF | 30 30 | 58 58 58 | 40.0uF | 40 | 95 | 5,5 uF | 30 | 55 | 18.0uF | 40 | 72 | |||||||
| 7.0 uF | 45.0 uF | 45 | 110 | 6.0uF | 30 | 55 | 20.0uF | 40 | 72 | |||||||||
| 7,5 uF | 30 | 50.0uF | 50 | 110 | 6,3uF | 30 | 58 | 22,0 uF 40 | 95 | |||||||||
| 8.0uF | 30 | 58 | 60.0uF | 55 | 95 | 6,8 uF | 30 | 58 | 22,0 uF 45 | 75 | ||||||||
| 9.0uF | 30 | 58 | 60.0uF | 50 | 110 | 7.0uF | 30 | 58 | 25,0 uF 40 | 95 | ||||||||
| 10.0uF | 30 35 | 58 58 | 70.0 uF | 55 | 95 | 7,5 uF | 30 | 72 | 30,0 uF 45 | 95 | ||||||||
| 11.0uF | 70.0 uF | 50 | 120 | 7,5 uF | 35 | 58 | 35.0uF | 45 | 95 | |||||||||
| 12.0uF | 35 | 58 | 70.0uF | 45 | 145 | 8.0uF | 30 | 72 | 40.0 uF 50 | 110 | ||||||||
| 12,5 uF | 35 | 58 | 80.0 uF | 55 | 110 | 8.0uF | 35 | 58 | 50.0 uF 55 | 95 | ||||||||
| 13.0uF | 35 | 58 | 100.0uF | 55 | 20 | 9.0uF | 30 | 72 | 60.0 uF 55 | 120 | ||||||||
| 9.0uF | 35 | 58 | ||||||||||||||||
Film kapasitör ürünleri şunları içerir: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, vb.
Metalize film ürünleri şunları içerir: polyester metalize film (metalize ultra ince film kalınlığı 1,2μm ye ulaşabilir, en dar kesme genişliği 4,5 mm dir ve en dar kesme marjı 0,25 mm dir) polipropilen metalize film (buharlaşma kalınlığı aralığı 2,8μm ila 16μm dir); ). Film ürünleri metalize polyester, polipropilen, güvenlik, alüminyum, alüminyum-çinko film, kalın kenarlı film, çift taraflı, dalga kesimli film vb. olarak ayrılabilir.
Modern yeni enerji endüstrisinde, MPP filmi giderek üst düzey u...
daha fazla bilgi edinModern sanayi ve ambalajlamada, Alüminyum Metalize Film Rulosu ...
daha fazla bilgi edinModern elektronik devre tasarımında, elektrik enerjisini depolamak ve düzenle...
daha fazla bilgi edinModern elektronik teknolojisinin hızlı gelişimi bağlamında, Güç Kapas...
daha fazla bilgi edinFonksiyonel film teknolojisinde sürekli yenilik çağında, MPET filmi ...
daha fazla bilgi edinGiriş Elektronik endüstrisinin minyatürleştirme ve yüksek güvenilirlik kon...
daha fazla bilgi edin