İç/dış çekirdek çapı
İç çekirdek çapı/Tolerans | Dış çekirdek çapı/Tolerans | ||
75mm | 1/-0,5 mm | 175 | ±25mm |
220 | ±20mm | ||
280 | ±20mm |
İç/dış çekirdek çapı
İç çekirdek çapı/Tolerans | Dış çekirdek çapı/Tolerans | ||
75mm | 1/-0,5 mm | 175 | ±25mm |
220 | ±20mm | ||
280 | ±20mm |
Öğe | BiriM | Tipik Değerler | Test Standardı | |
MPP03 | ||||
Yoğunluk | g/㎝ 3 | 0,905±0,005 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Erime Noktası | °C | 172±2 | GB/T 13542.2-2009/23 | |
Çekme Dayanımı | MD | MPa | 160 | GB/T 13542.2-2009/11 |
tank avcısı | MPa | 300 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Kopma uzaması | TM | % | 140 | GB/T 13542.2-2009/11 |
tank avcısı | % | 50 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Elastik Modül | MD | MPa | 2500 | GB/T 13542.2-2009/11 |
tank avcısı | MPa | 4000 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Termal Büzülme | MD | % | 3 | GB/T 13542.2-2009/23 |
tank avcısı | % | 0.3 | ||
Islatma Gerilimi | mN/ | 38 | GB/T 13542.2-2009/10 | |
m | ||||
Yüzey Pürüzlülüğü | μm | 0,08±0,02 | GB/T 13542.2-2009/8 | |
BDV(DC) (Ortalama) | V/μm | 600 | GB/T 13542.2-2009/18.2.2 | |
Sürtünme Katsayısı | (0,7—0,9) /(0,6—0,8) | GB/T 10006-1988 | ||
(Statik/Kayar) | ||||
Bağıl Geçirgenlik | 2.2 | GB/T 13542.2-2009/17.1 | ||
Hacim Direnci | Ω.m | >1016 | GB/T 13542.2-2009/16.1 | |
Dielektrik Dağılım Faktörü | 2.0×10-4 | GB/T 13542.2-2009/17.1 |
Film kapasitör ürünleri aşağıdaki gibidir: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK vb.
Metalize film ürünleri şunları içerir: polyester metalize film (Metalize ultra ince filmin kalınlığı 1,2 μm'ye ulaşabilir. En dar kesme genişliği 4,5 mm ve en dar kesme marjı 0,25 mm'dir; Polipropilen metalize film (buharlaşma kalınlığı 2,8 μm ila 16μm arasında değişir). Film ürünleri metalize polyester, polipropilen, güvenlik, Alüminyum, Al-Çinko filmler, ağır kenarlı filmler, çift yüzlü ve dalga kesici filmler vb.
:root { --primary-color: #2563eb; --secondary-color: ...
DEVAMINI OKUÇeşitli kapasitör türleri koleksiyonu son yıllarda pek değişmedi, ancak uygul...
DEVAMINI OKUMPP ve MKP Kondansatörlerinin Kapsamlı Bir Analizi: Teknik Özelli...
DEVAMINI OKUKesintisiz Güç Kaynağı ( GÜÇ KAYNAĞI ) sistemler, endüstriyel tesisler...
DEVAMINI OKUKonDansatöRleR, çeşitli elektRonik ve elektRik DevReleRinDe eneRji DepolaMa, ...
DEVAMINI OKUFilm Kapasitörlerinde Kendi Kendini İyileştirmenin Avantajları ve Mekanizm...
DEVAMINI OKU