İç çekirdek çapı/Tolerans | Dış çekirdek çapı/Tolerans | ||
75mm | 1/-0,5 mm | 175 | ±25mm |
220 | ±20mm | ||
280 | ±20mm |
İç çekirdek çapı/Tolerans | Dış çekirdek çapı/Tolerans | ||
75mm | 1/-0,5 mm | 175 | ±25mm |
220 | ±20mm | ||
280 | ±20mm |
Öğe | BiriM | Tipik değer | Standart test | |
Yoğunluk | g/㎝ | 1,400±0,005 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Erime noktası | °C | 256 | GB/T 13542.2-2009/23 | |
Çekme Dayanımı | MD | MPa | 200 | GB/T 13542.2-2009/11 |
tank avcısı | MPa | 280 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Kopma uzaması | MD | % | 100 | GB/T 13542.2-2009/11 |
tank avcısı | % | 90 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Elastik Modül | MD | MPa | 3500 | GB/T 13542.2-2009/11 |
tank avcısı | MPa | 3500 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Termal büzülme | MD | % | 2 | GB/T 13542.2-2009/23 (150°C/30 dak) |
tank avcısı | % | 1 | GB/T 13542.2-2009/8 | |
Yüzey pürüzlülüğü | μm | 0,085±0,020 | SKC Yöntemi | |
Dielektrik dayanımı (ortalama) | V/μ | 450 | GB/T 10006-1988 | |
m | ||||
Sürtünme katsayısı (statik/dinamik) | 0,3-0,5 | GB/T | ||
13542.2-2009/17.1 | ||||
Bağıl geçirgenlik | 3.2 | GB/T | ||
13542.2-2009/16.1 | ||||
Hacim direnci | Ω.m | >10"15 | GB/T | |
Dielektrik Kayıp Faktörü | 5,0×10"3 | GB/T 13542.2-2009/11 |
Film kapasitör ürünleri aşağıdaki gibidir: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK vb.
Metalize film ürünleri şunları içerir: polyester metalize film (Metalize ultra ince filmin kalınlığı 1,2 μm'ye ulaşabilir. En dar kesme genişliği 4,5 mm ve en dar kesme marjı 0,25 mm'dir; Polipropilen metalize film (buharlaşma kalınlığı 2,8 μm ila 16μm arasında değişir). Film ürünleri metalize polyester, polipropilen, güvenlik, Alüminyum, Al-Çinko filmler, ağır kenarlı filmler, çift yüzlü ve dalga kesici filmler vb.
:root { --primary-color: #2563eb; --secondary-color: ...
DEVAMINI OKUÇeşitli kapasitör türleri koleksiyonu son yıllarda pek değişmedi, ancak uygul...
DEVAMINI OKUMPP ve MKP Kondansatörlerinin Kapsamlı Bir Analizi: Teknik Özelli...
DEVAMINI OKUKesintisiz Güç Kaynağı ( GÜÇ KAYNAĞI ) sistemler, endüstriyel tesisler...
DEVAMINI OKUKonDansatöRleR, çeşitli elektRonik ve elektRik DevReleRinDe eneRji DepolaMa, ...
DEVAMINI OKUFilm Kapasitörlerinde Kendi Kendini İyileştirmenin Avantajları ve Mekanizm...
DEVAMINI OKU