ürün
Ev / Ürünler / Tüketici Tipi Kondansatörler / Polipropilen Film Kapasitör / X2 Metalize Polipropilen Film Kapasitör (Parazit Bastırıcılar Sınıfı x-2)MKP X2 275/310 VAC Aralığı22,5/27,5mm
| C.(uF) | K | H | T | P | D | Dava |
| 0.15 | 26.0 | 13.5 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | E1 |
| 0.15 | 26.0 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | E2 |
| 0.18 | 26.0 | 13.5 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | E1 |
| 0.22 | 26.0 | 13.5 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | E1 |
| 0.22 | 26.0 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | E2 |
| 0.27 | 26.0 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | E2 |
| 0.33 | 26.0 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | E2 |
| 0.33 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | E3 |
| 0.39 | 26.0 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | E2 |
| 0.39 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | E3 |
| 0.39 | 26.0 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | E4 |
| 0.47 | 26.0 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | E2 |
| 0.47 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | E3 |
| 0.47 | 26.0 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | E4 |
| 0.56 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | E3 |
| 0.56 | 26.0 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | E4 |
| 0.68 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | E3E |
| 0.68 | 26.0 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 4E |
| 0.82 | 26.0 | 20.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 4E |
| 0.82 | 26.0 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 | E5 |
| 1.00 | 26.0 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0.8 | E5 |
| 1.00 | 26.0 | 23.0 | 13.0 | 22.5 | 0.8 | E7 |
| 1.20 | 26.0 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | E6 |
| 1.20 | 26.0 | 23.0 | 13.0 | 22.5 | 0.8 | E7 |
| 1.50 | 26.0 | 23.0 | 13.0 | 22.5 | 0.8 | E7 |
| 1.50 | 26.0 | 24.0 | 14.0 | 22.5 | 0.8 | E8 |
| 1.80 | 26.0 | 24.0 | 14.0 | 22.5 | 0.8 | E8 |
| 1.80 | 26.0 | 25.0 | 15.0 | 22.5 | 0.8 | E9 |
| 2.00 | 26.0 | 25.0 | 15.0 | 22.5 | 0.8 | E9 |
| 2.00 | 26.0 | 29.5 | 14.0 | 22.5 | 0.8 | E91 |
| 2.20 | 26.0 | 25.0 | 15.0 | 22.5 | 0.8 | E9 |
| 2.20 | 26.0 | 29.5 | 14.0 | 22.5 | 0.8 | E91 |
| 0.47 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | F0 |
| 0.56 | 31.0 | 20.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | F11 |
| 0.56 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | F0 |
| 0.68 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | F0 |
| 0.68 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | F1 |
| 0.82 | 31.0 | 20.0 | 9.5 | 27.5 | 0.8 | F11 |
| 0.82 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | F1 |
| 1.00 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | F1 |
| 1.20 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | F2 |
| 1.20 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | F2 |
| 1.50 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | F2 |
| 1.50 | 31.0 | 24.5 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | F3 |
| 1.80 | 31.0 | 25.0 | 16.0 | 27.5 | 0.8 | F4 |
| 1.80 | 31.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | F5 |
| 2.00 | 31.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | F5 |
| 2.00 | 31.0 | 28.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | F6 |
| 2.20 | 31.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | F5 |
| 2.20 | 31.0 | 28.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | F6 |
| 2.20 | 31.0 | 28.0 | 19.5 | 27.5 | 0.8 | F61 |
| 2.70 | 31.0 | 28.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | F6 |
| 2.70 | 31.0 | 28.0 | 19.5 | 27.5 | 0.8 | F61 |
| 3.00 | 31.0 | 28.0 | 19.5 | 27.5 | 0.8 | F61 |
| 3.00 | 31.0 | 31.0 | 21.0 | 27.5 | 0.8 | F7 |
| 3.00 | 31.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | F8 |
| 3.30 | 31.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | F8 |
| 3.30 | 31.0 | 31.0 | 21.0 | 27.5 | 0.8 | F7 |
| 3.30 | 31.0 | 35.0 | 26.0 | 27.5 | 0.8 | F9 |
Film kapasitör ürünleri şunları içerir: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, vb.
Metalize film ürünleri şunları içerir: polyester metalize film (metalize ultra ince film kalınlığı 1,2μm ye ulaşabilir, en dar kesme genişliği 4,5 mm dir ve en dar kesme marjı 0,25 mm dir) polipropilen metalize film (buharlaşma kalınlığı aralığı 2,8μm ila 16μm dir); ). Film ürünleri metalize polyester, polipropilen, güvenlik, alüminyum, alüminyum-çinko film, kalın kenarlı film, çift taraflı, dalga kesimli film vb. olarak ayrılabilir.
Modern yeni enerji endüstrisinde, MPP filmi giderek üst düzey u...
daha fazla bilgi edinModern sanayi ve ambalajlamada, Alüminyum Metalize Film Rulosu ...
daha fazla bilgi edinModern elektronik devre tasarımında, elektrik enerjisini depolamak ve düzenle...
daha fazla bilgi edinModern elektronik teknolojisinin hızlı gelişimi bağlamında, Güç Kapas...
daha fazla bilgi edinFonksiyonel film teknolojisinde sürekli yenilik çağında, MPET filmi ...
daha fazla bilgi edinGiriş Elektronik endüstrisinin minyatürleştirme ve yüksek güvenilirlik kon...
daha fazla bilgi edin